价格公示
发布日期 产品名称 产品类型 单价(元/瓦)
2021-10-09 单晶 PERC 电池 单/双面210 ¥1.12
2021-10-09 单晶 PERC 电池 单/双面 166 ¥1.12
2021-08-30 单晶PERC电池 单/双面158.75 ¥1.12
2021-08-30 单晶PERC电池 单/双面166 ¥1.06
2021-08-30 单晶PERC电池 单/双面210 ¥1.04
2021-08-12 多晶电池 金刚线157 ¥0.73
2021-08-12 单晶PERC电池 单/双面158.75 ¥1.12
2021-08-12 单晶PERC电池 单/双面166 ¥1.03
2021-08-12 单晶PERC电池 单/双面210 ¥1.02
2021-06-30 多晶电池 金刚线157 ¥0.73
2021-06-30 单晶PERC电池 单/双面158.75 ¥1.08
2021-06-30 单晶PERC电池 单/双面166 ¥1.00
日本韩国无字幕链接链接链接链接